Цифровые индикаторы, модели SM110, SM150
Индикатор специально разработан для работы с тензометрическими дат- чиками, таких как датчики силы, давления, перемещения и др. при быстро изменяющихся процессах. Простые и быстрые настройки посредством кнопок на панели управления. Функция линейного выхода верхнему и нижнему значению.
| Технические характеристики: | ||
| Тип | SM110 | SM150 |
| Температура хранения | -40 ... +85°C | |
| Рабочая температура | 0 ... +50°C | |
| Релейный выход | установка "высокий", "низкий", контакты 220 В, 5 А | - |
| Питание датчика | 5 В= | |
| Входной сигнал | 1 ... 3 мВ/В | |
| Ток питания датчика | 120 мА | |
| Калибровка | переключатель на передней панели | |
| Полоса пропускания | 3 кГц | |
| Аналоговый выход | 5 В или 10 В, 4 ... 20 мА | - |
| Температурный дрейф | 0.02% п.ш. /°C | |
| Частота дискретизации | ~ 15/сек | |
| Дисплей | 4 ½ разряда | |
| Точность | ± 0.02% п.ш. | |
| Индикация полярности | есть | |
| Децимальная запятая | установка кнопкой | |
| Размер дисплея | 16 мм | |
| Разрешение дисплея | ±19999 | |
| Тип дисплея | 7 сегментов, LED | |
| Терминал вход/выход | под винт | |
| Вес | 700 г | 600 г |
| Монтаж | панельный | |
| Размеры | 48 х 96 мм | |
| Питание | 110/220 В ~, 50/60 Гц | |




