Портативные тензометрические индикаторы, модель CMT и PDN10, 20, G1000
Предназначены для измерения усилия прижатия электрода при автоматической сварки. Компактный, простой, точный.
Функции:
-удержание пика
-автобалансировка ноля
-релейный выход (hi, low)
| Технические характеристики: | |||
| Модель | CMT-500P/R | CMT-100P/R | CMT-10P/R |
| Измеряемый диапазон | 0-4900 H (0-500 кГС) | 0-980 H (0-100 кГС) | 0-196 H (0-20 кГС) |
| Критическая нагрузка | 7350Н (750 кГс) | 1470Н (150 кГс) | 294Н (30 кГс) |
| Допустимая ошибка | ±2% | ±2% | ±2% |
| Индикаторы: | |||
| Модель | PDN10 | PDN20 | G1000 |
| Питание | Батарея 9В | Перезаряжающаяся батарея | 220В, 50/60 Гц |
| Установка ноля | авто | ||
| Функция удержания | Удержание пика | ||
| Выход | RS-232C интерфейс (Option) | ||
| Дисплей (ДСВ) | +1999 |
5 символов
Калибровка в реальных значениях
|
Графический и цифровой |




