Датчики крутящего момента, модель TCN
Диапазон: 2 кГс – 2 тс.
Статические датчики крутящего момента предназначены для измерения скручивающих моментов без вращения системы, например, в муфтах электро- и пневмоинструмента.
| Номинальный диапазон (н.д.) | 0.2-2000 кГс-м |
| Номинальный выходной сигнал (н.с.) | 1 мВ/В ±1% |
| Нелинейность (от н.с.) | 0.3% (0.1 кГс-М : 0.5%) |
| Гистерезис (от н.с.) | 0.3% (0.1 кГс-М : 0.5%) |
| Повторяемость (от н.с.) | 0.02% |
| Температурный коэффициент для выходного сигнала (от н.д./10°С) | ±0.1% |
| Темп. дрейф баланса ноля (от н.с./10°С) | ±0.1% |
| Входное сопротивление, Ом | 350±1% |
| Выходное сопротивление, Ом | 350±1% |
| Сопротивление изоляции, МОм | 2000 |
| Рекомендованное питание, В | 10= |
| Допустимая перегрузка (от н.д.) | 120% |
| Кабель | Ø5.5 мм, 4 жилы, 3м |
| Тип | Диапазон | A | B | C | D | E | ØF | ØG | H | J | ØK |
| TCN-2KC | 2 кГс-см (0.196 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 5 | 45 | 20 | 58 | 46 | 33 | 2х4-Ø4.5 |
| TCN-3KC | 3 кГс-см (0.294 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 5 | 45 | 20 | 58 | 46 | 33 | 2х4-Ø4.5 |
| TCN-5KC | 5 кГс-см (0.490 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 5 | 45 | 20 | 58 | 46 | 33 | 2х4-Ø4.5 |
| TCN-10KC | 10 кГс-см (0.981 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
| TCN-20KC | 20 кГс-см (1.961 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
| TCN-30KC | 30 кГс-см (2.942 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
| TCN-50KC | 50 кГс-см (4.903 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
| TCN-1K | 1 кГс-м (9.807 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
| TCN-2K | 2 кГс-м (19.61 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
| TCN-3K | 3 кГс-м (29.42 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
| TCN-5K | 5 кГс-м (49.03 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
| TCN-10K | 10 кГс-м (98.07 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 50 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
| TCN-20K | 20 кГс-м (196.1 Н-м) | 86 | 3 | 80 | 15 | 84 | 40 | 98 | 78 | 58 | 2х6-Ø10.5 |
| TCN-50K | 50 кГс-м (490.3 Н-м) | 130 | 3 | 124 | 20 | 84 | 60 | 118 | 95 | 68 | 2х6-Ø10.5 |
| TCN-100K | 100 кГс-м (980.7 Н-м) | 136 | 3 | 130 | 20 | 90 | 60 | 146 | 115 | 75 | 2х6-Ø13 |
| TCN-200K | 200 кГс-м (1.961 кН-м) | 146 | 3 | 140 | 25 | 90 | 60 | 166 | 130 | 99 | 2х8-Ø17 |
| TCN-500K | 500 кГс-м (4.903 кН-м) | 176 | 3 | 170 | 35 | 100 | 60 | 197 | 155 | 98 | 2х12-Ø17 |
| TCN-1000K | 1000 кГс-м (9.807 кН-м) | 180 | 3 | 174 | 37 | 100 | 90 | 248 | 180 | 110 | 2х12-Ø21 |
| TCN-2000K | 2000 кГс-м (19.61 кН-м) | 180 | 3 | 174 | 37 | 100 | 90 | 248 | 180 | 110 | 2х12-Ø21 |




